Замковая опора
- Назначение - фиксация вставных скважинных штанговых насосов в колонне НКТ и удержание жидкости над насосом
Замковые опоры являются неотъемлемой частью вставного СШН и спускаются в скважину на требуемую глубину установки насоса.
Назначение и область применения
Фиксация вставных скважинных штанговых насосов в колонне НКТ и удержание жидкости над насосом. Имеется возможность комплектации СШН замковой опорой любого типа и размера под различные условия эксплуатации и с учетом требований Заказчика.
Характеристики
Тип опоры | Шифр опоры | Присоединительный размер труб НКТ по ГОСТ 633 (гладкая или высаженная (В)), мм | Рабочее давление, МПа | Минимальное усилие срыва замка, кН |
---|---|---|---|---|
Механическая опора типа ОМ с цанговым якорем (по ГОСТ) | ОМ-60 | 60 | 35 | 3,0 |
ОМ-73 | 73 | 30 | 3,5 | |
ОМ-89 | 89 | 25 | 3,5 | |
Опора «арланского» типа ОА с посадкой «конус в конус» | ОА-73-32 | 73 | 30 | 3,5 |
ОА-73 | 73 | 30 | 3,5 | |
ОА-89 | 89 | 25 | 3,5 | |
Механическая опора типа НМ под цанговый якорь (по API) | НМ-60 | 60 | 35 | 3,0 |
НМ-73 | 73 | 30 | 3,5 | |
НМ-89 | 89 | 25 | 3,5 | |
Опора манжетного типа – башмак якорный (по ГОСТ, API) | 1-32521 | 60 | 35 | 3,0 |
1-32522 | 73 | 30 | 3,5 | |
1-32523 | 89 | 25 | 3,5 | |
Опора фрикционного типа – башмак якорный | 1-32756-F | 60 | 35 | 4,4…28,9 |
1-32757-F | 73 | 30 | 4,4…28,9 | |
1-32758-F | 89 | 25 | 4,4…28,9 |
Доставка
Доставка Вашего заказа возможна следующими способами:
- Самовывоз с территории завода;
- Доставка до адреса службой доставки;
- Доставка в другие регионы транспортной компанией;
Как купить
Оформить заявку Вы можете следующими способами:
- По телефонам, указанным на сайте или странице Контакты;
- Оставить заявку на странице с продукцией, указав контактные данные для связи;
- Отправить сообщение на электронную почту с необходимой позицией;